品牌:苏星 名称:全自动烫平机 型号:TPZ/TPD(蒸汽加热型/电加热型)
| |
单辊烫平机 | 双辊烫平机 |
| |
三辊烫平机 | 四辊烫平机 |
| |
五辊烫平机 | 六辊烫平机 |
| |
三辊塔式烫平机 | |
产品特征:
种类:平置滚筒式、塔置滚筒式。
滚筒:采用不锈钢材料,4mm壁厚800mm直径,机构检测,多种宽度选择。
速度:采用进口专用变频器,可根据布草材质、厚度无级调速。
驱动:德国品牌变频电机,轻柔启动、运行平稳。
辅辊:采用高强度精拉钢管,具有良好的韧性不变形,确保布草和传送带不跑偏,表面镀铬处理,光洁度高,
耐温耐湿,干摩擦系数小,具有很好的耐磨性,经久耐用。
无痕:传送带和导向自动张紧设计,使布草受压均匀,行走顺畅,实现无痕熨烫。
疏水:每只滚筒配备进口疏水阀,确保筒内持续充满饱和蒸汽,确保滚筒的温度,节能降耗。
安全:进料口触碰式安全挡板设计,双向急停按钮装置,确保操作安全。
塔式:突出特点为:布草沿滚筒S型走向,实现双面熨烫,使熨烫速度有大幅度的改善,三滚筒塔式烫平机的熨烫速度相当于平置式四滚筒或五滚筒滚烫平机的速度;其占地面积小,合理利用空间,其占地面积大约相当于双滚筒平置式烫平机。
全自动烫平机主要技术参数:(平置滚筒式 宽幅规格:1800mm、2500mm、2800mm)
型号 | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD |
Ⅰ-1800 | Ⅱ-1800 | Ⅰ-2500 | Ⅱ-2500 | Ⅰ-2800 | Ⅱ-2800 |
滚筒数量 | 只 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
滚筒直径 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
滚筒宽度 | mm | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
熨平速度 | m/min | ≤7 | ≤15 | ≤7 | ≤15 | ≤7 | ≤15 |
变频功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
电机功率 | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
电加热功率 | kW | 36 | 72 | 36 | 72 | 36 | 72 |
蒸汽压力 | mpa | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽温度 | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
蒸汽接入管 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
蒸汽输出管 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
长 | mm | 2860 | 2860 | 3560 | 3560 | 3850 | 3850 |
宽 | mm | 1700 | 2700 | 1700 | 2700 | 1700 | 2700 |
高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
整机重量 | kg | 1200 | 1700 | 1800 | 2300 | 1900 | 2500 |
全自动烫平机主要技术参数:(平置滚筒式 宽幅规格:3000mm)
型号 | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD |
Ⅰ-3000 | Ⅱ-3000 | Ⅲ-3000 | Ⅳ-3000 | Ⅴ-3000 |
滚筒数量 | 只 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
滚筒直径 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
熨平宽度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
熨平速度 | m/min | ≤7 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
变频功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 |
电机功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
电加热功率 | kw | 36 | 72 | 108 | -- | -- |
蒸汽压力 | mpa | 0.4--0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽温度 | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
蒸汽接入管 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
蒸汽输出管 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
长 | mm | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 |
宽 | mm | 1700 | 2700 | 3600 | 4550 | 5500 |
高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
整机重量 | kg | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 | 4800 |
全自动烫平机主要技术参数:(平置滚筒式 宽幅规格:3300mm)
型号 | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD | TPZ/TPD |
Ⅰ-3300 | Ⅱ-3300 | Ⅲ-3300 | Ⅳ-3300 | Ⅴ-3300 |
滚筒数量 | 只 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
滚筒直径 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
熨平宽度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
熨平速度 | m/min | ≤7 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
变频功率 | kw | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
电机功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
电加热功率 | kw | 36 | 72 | 108 | -- | --- |
蒸汽压力 | mpa | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4--0.6 |
蒸汽温度 | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
蒸汽接入管 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
蒸汽输出管 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 |
长 | mm | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
宽 | mm | 1700 | 2700 | 3600 | 4550 | 5500 |
高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
整机重量 | kg | 2200 | 2900 | 3600 | 4300 | 5100 |
全自动烫平机主要技术参数:(塔置滚筒式 宽幅规格:3000mm)
型 号 | T-TPZ3000Ⅲ |
滚筒数量 | 只 | 3 |
滚筒直径 | mm | 800 |
熨平宽度 | mm | 3000 |
熨平速度 | m/min | ≤30 |
变频功率 | kw | 4 |
电机功率 | kW | 3 |
蒸汽压力 | mpa | 0.4--0.6 |
蒸汽温度 | ℃ | 160 |
蒸汽接入管 | mm | 32 |
蒸汽输出管 | mm | 25 |
长 | mm | 4100 |
宽 | mm | 3000 |
高 | mm | 2050 |
整机重量 | kg | 4000 |