医疗卫生洗涤中心设备配置方案(配CAD平面布置图)
洗涤设备配置的前提条件:
1、3000床位,每张床位按3公斤布草计算,每三天换洗一次,日洗量为3000公斤左右布草。
2、3000床位,按1:1.2配置医护人员,工作服为3360套,三天换洗一次,日洗量1120公斤。
3、每天一班制: 8 -10小时。
编号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 功能用途 |
01 | 126公斤自卸式洗脱机 | SXT1260G | 3台 | 专洗普通病房的床单、被套、枕套、病员服。 |
02 | 126公斤自卸式洗脱机 | SXT1260G | 1台 | 专洗普通病房的医护工作服。 |
03 | 100公斤自卸式洗脱机 | SXT100G | 1台 | 专洗手术包 |
04 | 50公斤全自动洗脱机 | XGQ50F | 1台 | 其他类零星布草 |
05 | 50公斤全自动洗脱机 | XGQ50F | 2台 | 专洗传染病科室布草及医护工作服。 |
06 | 100公斤自动烘干机 | GZZ-100 | 3台 | 专烘普通病房的病员服、工作服。 |
07 | 50公斤自动烘干机 | HG-50 | 1台 | 专烘手术包。 |
08 | 50公斤自动烘干机 | HG-50 | 2台 | 专烘传染病科室布草及医护工作服。 |
09 | 四滚筒烫平机(3M宽) | TPZⅣ-3000 | 1台 | 专烫普通病房的床单、被套、枕套。 |
10 | 自动折叠机 | ZD3000-V | 1台 | 和烫平配套专门折叠普通病房的床单、被套。 |
11 | 双滚筒烫平机(2.5M宽) | ZD2500-V | 1台 | 专烫传染病科室床单、被套、枕套 |
12 | 空压机 | 2台 | 为洗脱、烘干、折叠、去渍提供空气动力。 | |
13 | 手工烫台连熨斗 | TT-1475 | 6台 | 手工熨烫医护工作服。 |
14 | 去渍台 | QZT-1 | 2台 | 去除工作服特殊污渍的专用工具。 |
15 | 玻璃钢布草车 |
洗衣房 |
12台 | 用于污衣、净衣分类盛放流动。 |
16 | 不锈钢折叠台 | 8台 | 用于布草的折叠、堆放、码垛、打包。 | |
17 | 不锈钢挂衣车 | 6台 | 用于工作服熨烫后的晾干。 | |
18 | 烫平布草输送车 | 2台 | 用于盛放待烫平布草。 |
预计能耗参数
编号 | 设备名称 | 数量 | 耗蒸汽量(kg/h) | 耗水量(T/h) | 装机功率(kw) |
01 | 126公斤自卸式洗脱机 | 3台 | 340 | 5.4 | 33 |
02 | 126公斤自卸式洗脱机 | 1台 | 113 | 1.8 | 11 |
03 | 100公斤自卸式洗脱机 | 1台 | 90 | 1.5 | 7.5 |
04 | 50公斤全自动洗脱机 | 1台 | 45 | 1 | 4 |
05 | 50公斤全自动洗脱机 | 2台 | 90 | 2 | 8 |
06 | 100公斤自动烘干机 | 3台 | 300 | 0 | 15.6 |
07 | 50公斤自动烘干机 | 1台 | 50 | 0 | 3 |
08 | 50公斤自动烘干机 | 2台 | 100 | 0 | 6 |
09 | 四滚筒烫平机(3M宽) | 1台 | 200 | 0 | 4 |
10 | 自动折叠机 | 1台 | 0 | 0 | 2.6 |
11 | 双滚筒烫平机(2.5M宽) | 1台 | 100 | 0 | 1.5 |
12 | 空压机 | 2台 | 0 | 0 | 15 |
13 | 手工烫台连熨斗 | 6台 | 40 | 0 | 2.1 |
14 | 去渍台 | 2台 | 20 | 0 | 0.7 |
合计 | 1488 | 11.7 | 114 |
总耗汽量:1488 kg/h,建议配置锅炉(产汽量每小时2吨左右,压力0.7兆帕),主蒸汽管径不小于DN50。
总耗水量:11.7T/h,主进水管管径不小于DN50,水压要求大于0.2兆帕,如采用地下水,则建议前期必须做水质化验,地下水的硬度要求不大于120.
总装机功率:114KW,考虑到其他用电设备,建议总装机功率120KW左右,要求三相五线,要求稳定电压380V。
场地要求:1000平方米(不含锅炉房),通风良好、排水通畅、交通便利、层高3米,大承重能力为3200KG/M2.
操作人员:水洗4人,烘干3人,烫平8人,手工熨烫6人、整理打包6人(管理搬运物流人员另计)。